- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2017-12-15 | 存续 |
工商注册号 | 410611000050466 | 组织机构代码 | MA44PTKB-0 | |
统一信用代码 | 91410611MA44PTKB0T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410611MA44PTKB0T | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2017-12-15至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-17 | |
登记机关 | 鹤壁市市场监督管理局开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省鹤壁市淇滨区黎阳路街道东段棉麻公司院内5楼508室 | |||
经营范围 |
仪器仪表研发、生产、销售;销售:玻璃及制品、机械设备、通用设备、计算机及辅助设备、五金产品;从事货物及技术进出口业务。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-05-11 | 化验仪器矫正(LFSBJ2023051101) | - | 辽宁省 | 招标公告 | - | - |